Men hvor mye må du spare opp? Det avhenger av flere forhold:
- Hvilket forbruk skal du ha etter at du har spart opp nok?
- Hvilken avkastning kan du regne med?
La oss forutsette at du fortsetter med samme forbruk som før.
Hvor mye kan du da trekke fra fondet ditt uten at kontoen går tom? Svaret er 4 prosent i året, ifølge den såkalte Trinity-studien, som først ble utført av tre finansprofessorer ved Trinity University i USA. Den målte avkastningen i aksje og rentemarkedene fra 1925 – 1995 og viste at selv ikke under børskrisene på 1930- og 1980-tallet, ville et uttak på 4 prosent årlig tømme en konto for penger på mindre enn 33 år. Studien er senere oppdatert med tall frem til 2009. Og ja, fire prosent er justert for forventet inflasjon, dvs en nettoavkastning.
Tømmer ikke kontoen
Ditt ”økonomisk frihet”- fond er altså stort nok når du kan trekke ut 4 prosent av fondet for å dekke ditt årlige forbruk.
Regelen ble kalkulert basert på historisk avkastning i aksje- og rentemarkedet. Studien viste at det ikke hadde forekommet en periode, selv ikke under børskrisene på 1930- og 1970-tallet, at et uttak på fire prosent per år ville tømme en konto for penger på mindre enn 30 år. Fordelingen i fondet er 50/50 aksjer i større selskaper og rentepapirer.
25 ganger årlig forbruk
Det betyr blant annet at du må spare opp 25 ganger årlig forbruk for å ha nok penger til “evig tid”. Bruker du 20 000 kroner hver måned, det vil si 240 000 kroner årlig, må du spare opp 6 millioner for å pensjonere deg tidlig. Umulig? Med 50 % sparerate klarer du målet innen 18 år.
Hvor mye penger må du ha for å leve av rentene? | |||||||
Årlig innt e skatt | |||||||
Sparerate | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | |||
10 % | 6 750 000 | 9 000 000 | 11 250 000 | 13 500 000 | |||
20 % | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | |||
30 % | 5 250 000 | 7 000 000 | 8 750 000 | 10 500 000 | |||
40 % | 4 500 000 | 6 000 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | |||
50 % | 3 750 000 | 5 000 000 | 6 250 000 | 7 500 000 | |||
60 % | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | |||
70 % | 2 250 000 | 3 000 000 | 3 750 000 | 4 500 000 | |||
Eks; Med 40 % sparerate og 500 000 kr utbetalt etter skatt, dvs 33 333 kr per mnd, må du ha et fond på 5 millioner | |||||||
Hvor mange år tar det? | |||||||
Sparerate | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | |||
10 % | 65 | 59 | 54 | 50 | |||
20 % | 47 | 41 | 37 | 33 | |||
30 % | 36 | 31 | 27 | 24 | |||
40 % | 28 | 23 | 20 | 18 | |||
50 % | 22 | 18 | 15 | 13 | |||
60 % | 16 | 13 | 11 | 9 | |||
70 % | 12 | 9 | 8 | 6 | |||
Eks: Med 40 % sparerate og 500 000 kr e skatt, tar det 20 år å fylle opp fondet tilstrekkelig |